Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | MIM Feedstock | Marca: | KADAM |
---|---|---|---|
Certificado: | ROHS Y ALCANCE | Tipo de substrato: | Carbonyl |
Forma: | Grano | TAMAÑO: | Estándar |
Condiciones de expedición: | Puerto de Shenzhen del MANDO | Condiciones de pago: | T/T por adelantado |
Paquete: | Cubo plástico | MOQ: | Podía ser Negotiatable |
Uso: | Todo el disponible | Tipo de la fabricación: | Moldeo a presión del polvo |
Alta luz: | Materia de base del moldeo a presión del metal de RoHs,Materia de base del moldeo a presión del metal del grano,50r/Min Powder Injection Molding |
Modelo: KDM420, KADAM MIM Feedstock Stainless Steel Series.
Estándar del producto:
Artículo | Unidad | Especificación | Método de prueba |
Índice del flujo del derretimiento (MFI) | g/10min | 1000±500 | ISO1133 |
Densidad verde de la parte | g/cm3 | 5.35±0.03 | ISO3369 |
Densidad de la sinterización | g/cm3 | ≥7.6 | ISO3369 |
Proceso del estándar: Máquina estándar del moldeo a presión para las resinas termoplásticas, sobre la base del sistema debinding catalítico ácido nítrico.
Moldeo a presión:
Inyección temperatura |
Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Boca |
180℃ | 185℃ | 190℃ | 195℃ | |
Temperatura del molde | 90 ~ ℃ 125 | |||
Velocidad del tornillo | 50 r/min | |||
Velocidad de la inyección | 10 cm3 /s | |||
Presión que moldea | barra 900 | |||
Llevar a cabo la presión | barra 900 | |||
Tiempo de ocupación | 0.1~3 s |
Persona de Contacto: Sales Manager